We analyze the vitamins in native and added forms in all foods, enteral foods as well as in pharmaceutical products, nutrient media and infusion solutions. We exclusively use high-pressure liquid chromatography in conjunction with mass spectrometric detection (LC-MS-MS) as an analytical technique. Diode array or fluorescence detectors are also available to us as alternative detection options.
We can analyse the following vitamins:
| Water-soluble vitamins | Fat-soluble vitamins | Vitaminoids |
|---|---|---|
| Vitamin B1, B2, B6, B12 | Vitamin A | Choline |
| Vitamin C (ascorbic acid) | Vitamin E | Carnitine |
| Dehydro-ascorbic acid | Vitamin D3 | Inositol |
| Biotin | Vitamin K1 and K2 | Coenzyme Q10 |
| Niacin | β-carotene | Lycopene, Lutein, Zeaxanthin |
| Pantothenic acid | ||
| Folic acid |